Bazsó Mónika
-
Records 24
LIGA EQ DL - M45-49 75kg 210
LIGA RAW DL - M45-49 75kg 190
LIGA RAW SQ - M40-44 75kg 175
LIGA RAW SQ - M45-49 75kg 175
LIGA RAW SQ - O24-39 75kg 175
LIGA RAW DL - M40-44 75kg 200
LIGA RAW DL - M40-44 67,5kg 191
LIGA RAW DL - O24-39 67,5kg 190
LIGA RAW SQ - M40-44 67,5kg 153
LIGA RAW PL/BP - M40-44 75kg 110
LIGA RAW PL/BP - M45-49 75kg 105
LIGA RAW PL/BP - O24-39 75kg 110
LIGA RAW PL/BP - M40-44 67,5kg 92.5
LIGA RAW PL/DL - M40-44 75kg 203
LIGA RAW PL/DL - M45-49 75kg 193
LIGA RAW PL/DL - O24-39 75kg 193.5
LIGA RAW PL/DL - M40-44 67,5kg 188
LIGA RAW PL/SQ - M40-44 75kg 175
LIGA RAW PL/SQ - M45-49 75kg 172.5
LIGA RAW PL/SQ - O24-39 75kg 175
LIGA RAW PL/SQ - M40-44 67,5kg 153
LIGA RAW PL/TOTAL - M40-44 75kg 488
LIGA RAW PL/TOTAL - M45-49 75kg 470.5
LIGA RAW PL/TOTAL - M40-44 67,5kg 433.5
-
No activity
-
RAW Fekvenyomás - FO 75kg I. helyezés
BP: 115 kg