2024 - LIGA RAW DL - M75-79 90kg 230
2023 - LIGA EQ DL - M75-79 100kg 250
2023 - LIGA RAW DL - M75-79 100kg 245.5
2022 - LIGA RAW DL - M70-74 90kg 235
2021 - LIGA RAW BI - M70-74 110kg 60
2021 - LIGA RAW DL - M70-74 100kg 260.5
2020 - LIGA RAW BI - M70-74 100kg 55
2019 - LIGA EQ DL - M65-69 90kg 245
2019 - LIGA EQ DL - M70-74 90kg 250
2019 - LIGA RAW PL/TOTAL - M70-74 100kg 587.5
2019 - LIGA RAW DL - M70-74 110kg 257.5
2018 - LIGA RAW PL/TOTAL - M65-69 100kg 595
2018 - LIGA EQ DL - M65-69 100kg 275
2018 - LIGA EQ DL - M70-74 100kg 280
2018 - LIGA RAW DL - M65-69 100kg 250
2016 - LIGA EQ DL - M65-69 82,5kg 230
2015 - LIGA RAW DL - M65-69 82,5kg 195
EQ Felhúzás - Masters 4 100 I. helyezésDL: 250 kg
RAW Felhúzás - Masters 4 100 I. helyezésDL: 240 kg
RAW Felhúzás - Masters 4 100 I. helyezésDL: 250 kg
WPC EQ MultiPly Felhúzás - Masters 7 90 I. helyezésDL: 240 kg
WPC RAW Felhúzás - Masters 7 90 I. helyezésDL: 235 kg
EQ Felhúzás - Masters 7 100 I. helyezésDL: 270 kg
RAW Felhúzás - Masters 7 100 I. helyezésDL: 260.5 kg
RAW Bicepsz - Masters 4 110 I. helyezésBI: 60 kg
RAW Felhúzás - Masters 4 110 I. helyezésDL: 250 kg
Versenyző Felhúzás - Masters 4 100 I. helyezésDL: 240 kg
Versenyző Bicepsz - Masters 4 100 I. helyezésBI: 60 kg
RAW Bicepsz - Masters 4 100 I. helyezésBI: 55 kg
EQ Felhúzás - Masters 4 100 I. helyezésDL: 262.5 kg
RAW Felhúzás - Masters 4 100 I. helyezésDL: 240 kg
Üdvözlünk regisztrált tagjaink között!