Antal Zsolt
-
Records 18
LIGA RAW PL/SQ - M45-49 125kg 305
LIGA RAW PL/BP - M45-49 110kg 195
LIGA RAW PL/BP - M45-49 125kg 195
LIGA RAW DL - M45-49 125kg 305
LIGA RAW PL/DL - M45-49 110kg 305.5
LIGA RAW PL/DL - M45-49 125kg 305
LIGA RAW PL/SQ - M45-49 110kg 295.5
LIGA RAW PL/TOTAL - M45-49 110kg 796
LIGA RAW PL/TOTAL - M45-49 125kg 800
LIGA RAW DL - M40-44 110kg 310
LIGA RAW PL/DL - M40-44 110kg 310
LIGA RAW SQ - M40-44 110kg 290
LIGA RAW SQ - O13-99 110kg 290
LIGA RAW DL - M40-44 125kg 305
LIGA RAW SQ - M40-44 125kg 290
LIGA RAW PL/BP - M40-44 110kg 190
LIGA RAW PL/SQ - M40-44 110kg 300
LIGA RAW PL/TOTAL - M40-44 110kg 790
-
No activity
-
RAW Felhúzás - MM1 125kg I. helyezés
DL: 295 kg
-
RAW Erőemelés - MM2 110kg I. helyezés
SQ: 295.5 kgBP: 195 kgDL: 305.5 kgTotal: 796 kg
-
RAW Erőemelés - MO 125kg II. helyezés
SQ: 300 kgBP: 195 kgDL: 305 kgTotal: 800 kg RAW Erőemelés - MM1 125kg I. helyezés
SQ: 300 kgBP: 195 kgDL: 305 kgTotal: 800 kg RAW Felhúzás - MM1 125kg I. helyezés
DL: 305 kg
-
Versenyző Felhúzás - MM1 115kg I. helyezés
DL: 300 kg
-
RAW Fekvenyomás - MM1 125kg II. helyezés
BP: 195 kg RAW Felhúzás - MM1 125kg I. helyezés
DL: 290 kg
-
RAW Erőemelés - MM1 125kg I. helyezés
SQ: 265 kgBP: 192.5 kgDL: 295 kgTotal: 752.5 kg