Női |
RAW Bicepsz |
Ifjúsági |
-56 | Bodnár Klaudia (16) | Familia Fitness |
-67,5 | T.Kiss Laura (16) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
Masters I |
-52 | Papp Ágnes (42) | Oft SE |
-56 | Egri Ilona (47) | Bongo SE |
-56 | Ferkel Katalin (49) | óZDI FUNKCIONÁLIS TRAINING S E . |
-56 | Haklik Zsuzsanna (44) | |
-56 | Stefanidesz Vica (44) | |
-67,5 | Kárpáti Beáta (47) | |
-67,5 | Sztrunga Ildikó (41) | Oft SE |
-75 | Danyi Veronika (43) | |
-75 | OLLÁRINÉ MÓCZÁR ANITA (40) | |
-82,5 | Simon Ilona (41) | |
-90 | Tóth Mariann (41) | Egyéni |
Open |
-52 | Faragó Sarolta (31) | |
-52 | Papp Ágnes (42) | Oft SE |
-56 | Egri Ilona (47) | Bongo SE |
-56 | Fehér Brigitta (35) | ATLASZ GYM |
-56 | Haklik Zsuzsanna (44) | |
-60 | Kocsis Csilla (32) | Egyéni |
-67,5 | Nagy Rita (46) | Botond Gym |
RAW Erőemelés |
Ifjúsági |
-56 | Bécsi Barbara (18) | Musclefit |
-56 | Belme Nelli (18) | Vasgyúró Gym |
-67,5 | Karsai Kinga (17) | Óbudai Erőemelők |
-67,5 | T.Kiss Laura (16) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-67,5 | Veinémer Dorina (17) | |
Junior |
-75 | Soós Alexandra Ágnes (22) | |
-82,5 | Majoros Viktória (20) | |
Masters I |
-52 | Papp Ágnes (42) | Oft SE |
-56 | Ferkel Katalin (49) | óZDI FUNKCIONÁLIS TRAINING S E . |
-67,5 | Kárpáti Beáta (47) | |
-67,5 | Tuba Henrietta (45) | Egyéni |
-75 | Bazsó Mónika (46) | |
-75 | OLLÁRINÉ MÓCZÁR ANITA (40) | |
-82,5 | Koczkás Éva (49) | Kovács Műhely Power |
Masters II |
-67,5 | Evelley Zita (50) | The Gym Mátészalka |
-82,5 | Győri László Attiláné (50) | MuscleFit |
Open |
-52 | Papp Ágnes (42) | Oft SE |
-60 | Csatlós Klaudia (30) | Egyéni |
-60 | Embais Dzsenifer (32) | SPG |
-67,5 | Bradonoits Ágota (35) | Cutler Powerlifting Team |
-67,5 | Kárpáti Beáta (47) | |
-67,5 | Majoros Krisztina (27) | Egyéni |
-67,5 | Varga Linda (24) | Botond SE |
-75 | Bazsó Mónika (46) | |
-75 | Gombás Viktória (32) | Egyéni |
-75 | Kárai Zsuzsa (37) | Hajdúszoboszló Herkules SE |
-75 | Soós Alexandra Ágnes (22) | |
-75 | Vida Renáta (24) | Vasgyúró-Gym |
-90 | Francz Brigitta (34) | |
+90 | Lachmann Mirtill (28) | Botond SE |
RAW Fekvenyomás |
Ifjúsági |
-56 | Bogdán Anikó (16) | God Gym Ajka |
-56 | Zachariás Szandra (16) | God Gym Ajka |
-60 | Bakos Júlia (18) | |
-60 | Becz Odett Bernadett (17) | Team Titan SE |
-60 | Nagy Timea (19) | God Gym Ajka |
-67,5 | Kulcsár Dominika (17) | Óbudai Erőemelők Sportegyesülete |
-67,5 | T.Kiss Laura (16) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-75 | Nistor Izabell (16) | God Gym Ajka |
-82,5 | Belme Barbara (15) | Vasgyúró Gym |
+90 | Kalina Martina (16) | Darvasi eroemelo egyesület |
Junior |
-56 | Bartha Szilvia (21) | Darvasi Eröemelő Egyesulet |
-67,5 | Biró Beatrix (23) | Monster Fitness |
-67,5 | Farkas Krisztina Réka (21) | Egyéni |
Masters I |
-52 | Schopf Dóra (46) | Egyéni |
-56 | Egri Ilona (47) | Bongo SE |
-56 | Haklik Zsuzsanna (44) | Ujpalota fitness |
-56 | Mezei Katalin (40) | Power Station SE |
-56 | Stefanidesz Vica (44) | |
-60 | Nagy Anita (46) | Top Gym |
-67,5 | Czigony Zsuzsanna (42) | Egyéni |
-67,5 | Kárpáti Beáta (47) | |
-67,5 | Nagy Rita (46) | Botond Gym |
-75 | Bazsó Mónika (46) | |
-75 | Borka Edit (40) | Top Gym Veszprém |
-75 | Danyi Veronika (43) | |
-75 | Eszenyi Nelli (41) | Grúbers Gym |
-75 | Holló Tamásné (43) | |
-75 | OLLÁRINÉ MÓCZÁR ANITA (40) | |
-75 | Szalay Beáta (40) | God Gym Ajka |
-82,5 | Eisensehr Evelin (46) | Kovács Műhely |
-82,5 | Simon Ilona (41) | |
-82,5 | Szabó Ildikó (49) | |
-82,5 | Szlávik Anna (47) | |
-90 | Harmath Mónika (46) | Manzera Team |
-90 | Tóth Mariann (41) | Egyéni |
Masters II |
-67,5 | Evelley Zita (50) | The Gym Mátészalka |
Open |
-56 | Biró Aida (32) | Schindler és Biró Retro Gym |
-56 | Egri Ilona (47) | Bongo SE |
-56 | Haklik Zsuzsanna (44) | Ujpalota fitness |
-56 | Mezei Katalin (40) | Power Station SE |
-56 | Stefanidesz Vica (44) | |
-60 | Csatlós Klaudia (30) | Egyéni |
-60 | Kocsis Csilla (32) | Egyéni |
-60 | Nagy Anita (46) | Top Gym |
-67,5 | Herczeg Gyöngyi (27) | Titán Gym |
-67,5 | Nagy Rita (46) | Botond Gym |
-75 | Bazsó Mónika (46) | |
-75 | Borka Edit (40) | Top Gym Veszprém |
-75 | Matuska Márta (30) | MuscleFit Gyula |
-90 | Harmath Mónika (46) | Manzera Team |
-90 | Tóth Mariann (41) | Egyéni |
RAW Felhúzás |
Ifjúsági |
-52 | Montvai Dorina (15) | Vasgyúrók SE |
-56 | Bécsi Barbara (18) | Musclefit |
-60 | Becz Odett Bernadett (17) | Team Titan SE |
-67,5 | Halász Vivien (18) | Kriko Gym |
-67,5 | T.Kiss Laura (16) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
+90 | Szőcs Petra (15) | Dbsk egyesület |
Junior |
-56 | Martin Ingrid (23) | Egyéni |
-67,5 | Varga Fanni Rebeka (23) | DBSK egyesület |
-75 | Bordás Dorina (21) | Vasgyúró Gym |
-75 | Soós Alexandra Ágnes (22) | |
Masters I |
-52 | Papp Ágnes (42) | Oft SE |
-56 | Ferkel Katalin (49) | óZDI FUNKCIONÁLIS TRAINING S E . |
-56 | Kucsa Éva (42) | Kovács Műhely |
-67,5 | Erdei Szabina (40) | |
-67,5 | Jámbor Judit (40) | |
-67,5 | Nagy Rita (46) | Botond Gym |
-67,5 | Sztrunga Ildikó (41) | Oft SE |
-75 | Bazsó Mónika (46) | |
-75 | Danyi Veronika (43) | |
-75 | OLLÁRINÉ MÓCZÁR ANITA (40) | |
-82,5 | Simon Ilona (41) | |
-90 | Manzera Éva (43) | Manzera Team |
-90 | Tóth Mariann (41) | Egyéni |
+90 | Danicser Anita Melinda (41) | Egyéni |
Masters II |
-67,5 | Evelley Zita (50) | The Gym Mátészalka |
Masters III |
-82,5 | Rohrmann Katalin (67) | Gruber's Gym |
Open |
-48 | Kecskeméti Kinga (31) | |
-52 | Papp Ágnes (42) | Oft SE |
-56 | Csordás Cintia (25) | DBSK Egyesület |
-56 | Kollár Edit (38) | Egyéni |
-56 | Kucsa Éva (42) | Kovács Műhely |
-60 | Csatlós Klaudia (30) | Egyéni |
-67,5 | Fekete Bernadett (26) | |
-67,5 | Herczeg Gyöngyi (27) | Titán Gym |
-67,5 | Majoros Krisztina (27) | Egyéni |
-67,5 | Nagy Rita (46) | Botond |
-67,5 | Szalmási-Gáspár Lilla (31) | Kovács Műhely |
-67,5 | Varga Linda (24) | Botond SE |
-75 | Bazsó Mónika (46) | |
-75 | Hajdu Anikó (34) | HQ4 |
-75 | Kiss Zsófia (27) | Kassák KLUB KSE |
-75 | Soós Alexandra Ágnes (22) | |
-90 | Francz Brigitta (34) | |
+90 | Danicser Anita Melinda (41) | Egyéni |
RAW Guggolás |
Junior |
-75 | Bordás Dorina (21) | Vasgyúró Gym |
-75 | Soós Alexandra Ágnes (22) | |
Masters I |
-52 | Papp Ágnes (42) | Oft SE |
-56 | Ferkel Katalin (49) | óZDI FUNKCIONÁLIS TRAINING S E . |
-56 | Kucsa Éva (42) | Kovács Műhely |
-75 | Bazsó Mónika (46) | |
-75 | OLLÁRINÉ MÓCZÁR ANITA (40) | |
-82,5 | Koczkás Éva (49) | Kovács Műhely Power |
Masters II |
-67,5 | Evelley Zita (50) | The Gym Mátészalka |
Masters III |
-82,5 | Rohrmann Katalin (67) | Gruber's Gym |
Open |
-56 | Kucsa Éva (42) | Kovács Műhely |
-67,5 | Majoros Krisztina (27) | Egyéni |
-67,5 | Varga Linda (24) | Botond SE |
-75 | Bazsó Mónika (46) | |
-75 | Kiss Zsófia (27) | Kassák KLUB KSE |
-75 | Soós Alexandra Ágnes (22) | |
-90 | Francz Brigitta (34) | |
Férfi |
DISABLED Fekvenyomás |
Ifjúsági |
-82,5 | Szabó Attila István (19) | Szeghalom |
Masters I |
-110 | Szabo Istvan (49) | Egyeni |
Open |
-90 | STADLER TAMÁS (28) | Powestation se |
-110 | Galambos Gábor (36) | God Gym Ajka |
EQ Erőemelés |
Ifjúsági |
-75 | Csiszar Màtè (19) | Botond gym |
Masters I |
-82,5 | Csiszar András (47) | Botond |
-125 | Eck Ernő (48) | |
Open |
-125 | Eck Ernő (48) | |
-140 | Dávid István (38) | Sun Gym |
EQ Fekvenyomás |
Ifjúsági |
-100 | Ifj Haraszti László (18) | Darvasi Erőemelő Egyesület |
-125 | Bialik János Gábor (19) | Fitness2000 |
Junior |
-67,5 | Áder Benjamin (21) | Egyéni |
Masters I |
-100 | Belme Péter (45) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-100 | Kovács József (47) | VV Team |
-110 | Haraszti Laszlo (49) | Darvasi Erőemelő Egyesület |
-125 | Vig Lajos (40) | V&V TEAM |
Masters II |
-100 | Kling Béla (52) | Fitness2000 |
-125 | Balázs Ferenc (50) | Fitness2000 |
-125 | Csertek István (55) | Kovács Műhely |
-140 | Molnár Csaba (56) | Kovács Műhely |
Masters III |
-110 | Csatári János (64) | Top Gym |
Masters IV |
-82,5 | Jobbágy László (73) | Óbudai Erőemelők Egyesülete |
Open |
-75 | Deli Norbert (39) | OVSE |
-82,5 | Berecki Mihály (33) | V&V TEAM |
-82,5 | Csiszar András (47) | Botond |
-82,5 | Szabó Zoltán (35) | Egyéni |
-90 | Oláh Zsolt Nándor (25) | Boss Body Club |
-100 | Belme Péter (45) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-100 | Kovács József (47) | VV Team |
-100 | Szilágyi Mát€ (29) | Fitness 200 |
-100 | Szuder Károly József (41) | Esztergomi Rúdhajlítók |
-110 | Zelei Zoltán (33) | Kovács Műhely |
-125 | Somogyi József (28) | Szeghalom |
-140 | Buda Richárd Zsolt (27) | Fitness2000 |
-140 | Dávid István (38) | Sun Gym |
-140 | Molnár Csaba (56) | Kovács Műhely |
EQ Felhúzás |
Ifjúsági |
-75 | Csiszar Màtè (19) | Botond gym |
Junior |
-60 | Hablicsek Huba (22) | Egyéni |
Masters I |
-110 | Hablicsek Norbert (46) | Egyéni |
-125 | Eck Ernő (48) | |
Masters II |
-110 | Manzera Tibor (52) | Manzera Team |
Masters IV |
-100 | Kiss Ladislau (72) | Botond SE |
Open |
-60 | Hablicsek Huba (22) | Egyéni |
-82,5 | Gerhát Norbert (29) | Esztergomi rúdhajlítók powerlifting club |
-110 | Hablicsek Norbert (46) | Top Gym |
-125 | Eck Ernő (48) | |
-140 | Dávid István (38) | Sun Gym |
EQ Guggolás |
Masters I |
-125 | Eck Ernő (48) | |
Masters II |
-110 | Manzera Tibor (52) | Manzera Team |
Open |
-125 | Eck Ernő (48) | |
-140 | Dávid István (38) | Sun Gym |
RAW Bicepsz |
Ifjúsági |
-60 | Bodnár Zoltán (15) | Familia Fitness |
-60 | Kovács Martin (19) | |
-75 | Gáspár Martin (17) | |
-125 | Máté Marcell (19) | |
-140 | Bárdossy Zsombor Levente (19) | Vasgyúró Gym |
Junior |
-60 | Orbán Dezső Péter (23) | egyéni |
-75 | Laki Benjamin (23) | Egyéni |
-75 | Reményi Ervin (22) | Egyéni |
-82,5 | Csordás Máté (23) | |
-82,5 | Süveges Nándor (21) | |
-82,5 | Tölgyessy Milán (23) | Vasgyúró Gym Cegléd |
-90 | Orsós Péter (21) | |
-110 | Ifj Holló Tamás (20) | |
-110 | Nagy Viktor (23) | |
Masters I |
-67,5 | Csitkovics Péter (41) | magyar |
-67,5 | Kiss Krisztián (41) | Center Gym |
-75 | Podmaniczki Tamás (41) | AST Fitness |
-90 | Krisztin Csaba (47) | Egyéni |
-100 | Belme Péter (45) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-100 | Bodnár Dénes (46) | Familia Fitness |
-110 | Holló Tamás (46) | |
-110 | Nagy Zsolt (45) | Kriko Gym |
-125 | Bárdossy Gábor Tamás (43) | Vasgyúró Gym |
-125 | Nagy Richárd (46) | Egyéni |
-125 | Ungi László (40) | J&m Fitness |
-140 | Szaszkó Roland (42) | J&m Fitness |
+140 | Csibrák Zoltán (40) | Egyéni |
Masters II |
-90 | Gyuricska István (53) | Oft SE |
-110 | Macz István (51) | |
-125 | Csordás József (52) | |
Masters IV |
-100 | Kiss Ladislau (72) | Botond SE |
Open |
-60 | Takács józsef (34) | Egyeni |
-67,5 | Karádi Tamás (27) | |
-67,5 | Rekecki Dániel (26) | |
-75 | Podmaniczki Tamás (41) | AST Fitness |
-82,5 | Fekete Henrik (33) | |
-82,5 | Oszoli Szabi (25) | Szlovakia |
-82,5 | Philipp Jambor (31) | Egyeni |
-82,5 | Szabó Zoltán (35) | Egyéni |
-82,5 | Zelena Máté (27) | |
-90 | Fojt Béla (24) | |
-100 | Bajzák György (37) | Egyéni |
-100 | Fekete Mihály (41) | |
-110 | Gáli Norbert (31) | |
-110 | Lőrincz Ádám Bence (33) | Ózdi Funkcionális Training SE |
-110 | Macz István (51) | |
-110 | Nagy Viktor (23) | |
-125 | Bognár Bence (25) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-125 | Gergály Ádám (29) | |
-125 | Gubicza pál (39) | |
-140 | Fekete Erik (31) | Szlovákia |
-140 | Horváth Zsolt (26) | |
+140 | Zlatner Zsolt (32) | Szlovákia |
RAW Erőemelés |
Ifjúsági |
-67,5 | Parádi Tamás Marcell (15) | |
-75 | Görög Balázs (18) | |
-75 | Oláh Balázs (17) | Kovács Műhely |
-75 | Szabó Gergő (18) | |
-82,5 | Gál Csongor (19) | Kovács Műhely |
-82,5 | Horváth Krisztián József (18) | SPG |
-82,5 | Király Roland (19) | Botond SE |
-82,5 | Varga Dominik (17) | Botond SE |
-90 | Bajczer Csaba (19) | egyéni |
-90 | Békés Márkó László (18) | |
-90 | Király Máté Gábor (17) | |
-90 | Lajó Krisztián (16) | |
-90 | Tóth Tamás Levente (19) | |
-100 | Csibi Gergő (19) | Forma Ftiness Sport Egyesület |
-100 | Deáki Tamás (19) | HQ4 |
-100 | Fülöp Robin (19) | MR Power |
-100 | Kiss Patrik Győző (19) | Botond se |
-100 | Ruff Antal (18) | Fitness 2000 |
-110 | Pósán Zalán (18) | Egyéni |
-110 | Van Baggem Márkó Roland (17) | Botond SE |
-125 | Hoffmann Gergő (19) | Egyéni |
-125 | Máté Marcell (19) | |
-140 | Bárdossy Zsombor Levente (19) | Vasgyúró Gym |
Junior |
-67,5 | Kiss Máté (21) | Botond SE |
-67,5 | Várady Dániel (23) | Egyéni |
-75 | Bezzeg Gábor (23) | |
-75 | Bruck sandor (21) | |
-75 | Harcz Tamás (20) | |
-75 | Sajtos Máté (22) | MR POWER Sportegyesület |
-75 | Sallai Dominik (20) | SPG |
-82,5 | Biró Bence (23) | |
-82,5 | Csányi Szabolcs (23) | Egyéni |
-82,5 | Galambos Marcell (20) | Győri Cutler SE |
-82,5 | Veres Vince (22) | Egyéni |
-90 | Hajdú Balázs (23) | - |
-90 | Kelemen Miklós (20) | |
-90 | Mengyi Kornél (23) | |
-90 | Mészáros Márk (22) | Egyéni |
-90 | Oláh Dániel (22) | Fitness2000 |
-90 | Soós Péter (23) | Szeghalom |
-90 | Széll Richárd (22) | Vasgyuro Gym |
-100 | Cseszkó Krisztián (21) | |
-100 | Hevesi Ferenc (20) | |
-100 | Mengyi Kornél (23) | |
-100 | Péter Martin (21) | Kriko GYM |
-110 | Kiss Márk (21) | Savaria Power Gladiator's |
-125 | Fülpesi Tibor Dávid (23) | Fitwell center |
-125 | Palancsa Bence Gábor (23) | |
Masters I |
-60 | pál gergely (43) | fitness 2000 |
-67,5 | Lábas Krisztián (41) | Egyéni |
-75 | Hábetler Ferenc (47) | egyéni |
-75 | Veinémer Attila (47) | Egyéni |
-90 | Bíró Nándor (46) | |
-90 | Németh László (40) | God Gym Ajka |
-100 | Karsai Zoltán (46) | Óbudai Erőemelők Egyesülete |
-100 | Máté Róbert (43) | HQ4Fitness&Powerlifting Team se |
-110 | Antal Zsolt (45) | SPG |
-125 | Bárdossy Gábor Tamás (43) | Vasgyúró Gym |
-125 | Bartalos Tamás (47) | |
-125 | Bencze Gábor (42) | Taksony SE |
-125 | Bognár István (48) | HQ4 |
-125 | Franyó Róbert (48) | |
-140 | Szabó Tamás (49) | Manzera team |
+140 | Karalyos Tibor (46) | Pro Fitness SE |
+140 | Kis Attila Csaba (41) | Kriko Gym |
Masters II |
-90 | Gyuricska István (53) | Oft SE |
-90 | landesz istván (53) | |
-100 | Németh Zoltán (53) | Egyéni |
-100 | Serfőző Béla (56) | Egyéni |
-110 | Csonka Gábor (52) | SPG |
-110 | Nagy Imre (57) | Vasgyúró Gym |
-125 | Kovács Zsolt (57) | Egyéni |
Masters III |
-75 | Verebi István (69) | Gruber's Gym |
-82,5 | Kardos Miklós Péter (69) | Botond SE |
Open |
-56 | Nagy Viktor (25) | Herkules SE, Hódmezővásárhely |
-67,5 | Kiss Máté (21) | Botond SE |
-75 | Miklai Péter Pál (24) | MR POWER Sportegyesület |
-82,5 | Baranyai Meliton (26) | Paks powerlifting club |
-82,5 | Csikós Gábor (32) | |
-82,5 | Marinkovich Martin (28) | Botond SE |
-82,5 | Vódli Zoltán (25) | Royal Gym |
-82,5 | Zelena Máté (27) | |
-90 | Bajczer Csaba (19) | egyéni |
-90 | Csontos Dávid (30) | Győri Cutler SE |
-90 | Hajdú Balázs (23) | - |
-90 | Kassa Szabolcs (35) | Egyéni |
-90 | Kovács Ernő Imre (27) | MR Power Sportegyesület |
-90 | landesz istván (53) | |
-100 | Kecső Gábor (24) | Team Kikbeksz |
-100 | Máté Zsolt Imre (24) | |
-100 | Németh Norbert (24) | |
-100 | Stir Attila (33) | Musclefit Gyula |
-100 | Zsarnai Lajos Dávid (32) | |
-110 | Adorján Ádám (25) | Paks Powerlifing Club |
-110 | Czentye Péter János (31) | Kovács Műhely |
-110 | Gáli Norbert (31) | |
-110 | Kocsis Gábor (28) | Egyéni |
-110 | Lőrincz Ádám Bence (33) | Ózdi Funkcionális Training SE |
-110 | Márkus Ferenc (26) | Hq4 fitness |
-110 | Rapos Gergő (25) | |
-110 | Szilágyi András (27) | Egyéni |
-110 | Tumpek Róbert (27) | Paks Powerlifing Club |
-125 | Bakos Attila (28) | Cutler team Győr |
-125 | Bocz Tamás (37) | HQ4 |
-125 | Borbiró Zoltán (25) | Egyéni |
-125 | Bus Attila Zoltán (35) | Kissteam |
-125 | Gubicza pál (39) | |
-125 | Kiss Viktor (26) | Vasgyúró Gym |
-125 | Kurcz Tamás (31) | Esztergomi Rúdhajlítók Powerlifting Club |
-125 | Mészáros-Vásárhelyi Koppány (30) | Kovács Műhely |
-125 | Nagy János Rajmund (26) | |
-125 | Tóth Árpád (34) | SPG |
-125 | Zsolnai Bence (28) | |
-140 | Ladányi György (40) | |
-140 | Szijártó Tamás (34) | Győri Cutler SE |
-140 | Tóth István (31) | Mr. POWER Sportegyesület |
RAW Fekvenyomás |
Ifjúsági |
-60 | Bodnár Zoltán (15) | Familia Fitness |
-75 | Lóczi Tamás Benedek (19) | Miskolc Benchpress Team |
-75 | Nagy István (18) | |
-82,5 | Almási Sándor (19) | |
-90 | Király Patrik (18) | Egyéni |
-90 | Lippai Dániel (19) | |
-100 | Hovanecz Gábor (17) | Titán gym |
-100 | Mata Ferenc Márk (19) | HQ4 |
-125 | Dér Krisztián (18) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-125 | Máté Marcell (19) | |
Junior |
-60 | Bajor Tamás (23) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-60 | Orbán Dezső Péter (23) | Kovács Műhely |
-60 | Sztanó György (23) | Power Station SE |
-67,5 | Balogh Dániel (22) | HQ4Fitness&Powerlifting Team se |
-75 | Dencs Martin (20) | |
-75 | Kozák Nándor (21) | |
-75 | Laki Benjamin (23) | Egyéni |
-75 | Reményi Ervin (22) | Egyéni |
-75 | Száraz Bálint (21) | Egyéni |
-82,5 | Ihász Norbert Ferenc (21) | Schindler és Bíró Retro Gym |
-82,5 | Süveges Nándor (21) | |
-100 | ifj. Korom Dezső (23) | Mr Power SE |
-100 | Veres Valentin (21) | Egyéni |
-110 | Ifj Holló Tamás (20) | |
-110 | Juhász Máté (20) | |
-110 | Nagy Viktor (23) | |
-125 | Horváth Mihály (21) | HQ4 |
-125 | Kovács Zsolt Ákos (22) | |
+140 | Fekete Patrik József (23) | Egyéni |
Masters I |
-67,5 | Abuczki Csaba (45) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-67,5 | Répás István (43) | Atlas Nagytétény |
-75 | Csitkovics Péter (41) | magyar |
-75 | Dorogi Dávid István (45) | Egyéni |
-75 | Hajas Norbert (48) | Óbudai Erőemelők Sportegyesülete |
-75 | Karlik Zsolt (48) | Titán Gym |
-75 | Podmaniczki Tamás (41) | Ujpalota fitness |
-75 | Varga Tamás (42) | |
-82,5 | Kozák Sándor (43) | |
-82,5 | Kukla Péter (47) | God Gym Ajka |
-82,5 | Szeifert Istvan (43) | |
-90 | Bárány Róbert Ferenc (42) | |
-90 | Hegyi Barnabás (40) | |
-90 | id. Korom Dezső (49) | Mr Power SE |
-90 | Németh László (40) | God Gym Ajka |
-90 | Tóth József (46) | Egyéni |
-100 | Belme Péter (45) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-100 | Berecz György (44) | Egyéni |
-100 | Biró Sándor (48) | Monster Fitness |
-100 | Bodnár Dénes (46) | Familia Fitness |
-100 | Gábor Attila (49) | HulkGym |
-100 | Schindler Balázs (43) | Schindler és Biró Retro Gym |
-110 | Eszes Csaba (47) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-110 | Filkor Lajos (49) | |
-110 | Géresi Péter (43) | Gruber's Gym |
-110 | Holló Tamás (46) | |
-110 | Ifj. Kulcsár László (45) | Óbudai Erőemelők Sportegyesülete |
-110 | Lugasi Istvan (47) | |
-110 | Nagy Zsolt (45) | Kriko Gym |
-110 | Zombor Krisztián (41) | Egyéni |
-125 | Kozák Imre (41) | |
-125 | Nagy Richárd (46) | Egyéni |
-125 | Német Tibor (47) | |
-125 | Sebők András (43) | Egyéni |
-125 | Som Ferenc (45) | Óbudai Erőemelők Egyesülete |
-125 | Veres Richárd (41) | HQ4 Ftiness&Powerlifting Team SE |
-140 | Dobos attila (44) | Botond se |
+140 | Csőke Barna (43) | Egyéni |
+140 | Fridvalszki Richard (43) | Ceglédi Vasgyúró GM |
+140 | Holczmann Zoltán József (49) | Egyéni |
Masters II |
-75 | Bara István (51) | Egyéni |
-75 | Rieger László (51) | Vasgyúró Gym |
-75 | Varga Ernő (55) | Egyéni |
-82,5 | Dudás Lajos (58) | |
-82,5 | Gyuricska István (53) | Oft SE |
-82,5 | Horváth László József (52) | Egyéni |
-82,5 | Kolosa Ervin (54) | |
-82,5 | Sipos Tibor (55) | THE Gym Mátészalka |
-90 | Brauner Tamás (59) | |
-90 | Kiss László (52) | |
-90 | Kupcsik László (53) | Top Gym |
-90 | Papp Ferenc (56) | Egyéni |
-100 | Ágoston István (58) | Óbudai Erőemelők Sportegyesülete |
-100 | Albert Pál (59) | Gruber GYM |
-100 | Dénes Balázs (52) | Top Gym Veszprém |
-100 | Gombos János (52) | Top Gym |
-100 | Heizer Attila (54) | TBSE |
-100 | Németh Zoltán (53) | Egyéni |
-100 | Paragi József Gábor (50) | J&m Fitness |
-110 | Bugyi László (56) | Egyéni |
-110 | Csertek István (55) | |
-110 | Nagy Béla (59) | Aranyhegyi Gym |
-110 | Nagy Imre (57) | Vasgyúró Gym |
-110 | Szabó Sándor (56) | |
-125 | Kovács Zsolt (57) | Egyéni |
-125 | Piller Zsolt (52) | Fitness2000 |
-125 | Varga Tibor (54) | Gruber's Gym |
+140 | Kovács Sándor (51) | |
Masters III |
-60 | Tóth István (64) | Power Station SE |
-67,5 | Tóth stván (64) | Powestation se |
-75 | Goda Gábor (65) | God Gym Ajka |
-75 | Palásti Tibor (62) | Maradj Erős SzSE |
-82,5 | Leyer Gyula (60) | God Gym Ajka |
-82,5 | Teleki Gábor Zsolt (67) | Atlas SE |
-90 | Busák Sándor (68) | Monster Fitness |
-90 | Kozma László (63) | Egyéni |
-100 | Sztanke József (66) | Top Gym |
-110 | Horváth Tibor (64) | God Gym Ajka |
-110 | Szőke Gábor (64) | Gruber GYM |
-125 | Geréd Gyárfás (67) | Gruber's Gym |
Masters IV |
-82,5 | Jobbágy László (73) | Óbudai Erőemelők Egyesülete |
-90 | Élő Imre József (77) | HQ4 Fitness&Powerlifting Team se |
-100 | Kasza László (79) | Egyéni |
-100 | Kerékgyártó György (70) | |
Masters V |
-75 | Dr. Keszthelyi Csaba (86) | Top Gym |
-82,5 | Baranyai József (80) | Gruber's Gym |
Open |
-52 | Tunkel Nándor (32) | Powestation se |
-60 | Takács józsef (34) | Egyeni |
-67,5 | Karádi Tamás (27) | |
-67,5 | Rekecki Dániel (26) | |
-75 | Friedl Ferenc (25) | |
-75 | Gajdács Ferenc (26) | Body-Fit Gyula |
-75 | Horváth László Ferenc (28) | |
-75 | Jakab József (29) | |
-75 | Nyíregyházi Róbert (27) | |
-75 | Podmaniczki Tamás (41) | Ujpalota fitness |
-75 | Sinka Bence (24) | Óbudai Erőemelők Egyesülete |
-82,5 | Dudás Lajos (58) | |
-82,5 | Gombkötő Csaba (29) | |
-82,5 | Kis Dávid (27) | |
-82,5 | Kozák Márió (28) | |
-82,5 | Philipp Jambor (31) | Egyeni |
-82,5 | Zelena Máté (27) | |
-90 | Kupcsik László (53) | Top Gym |
-90 | Maglódi Ferenc (35) | |
-90 | Mester István (28) | Royal Gym |
-90 | Molnár Gábor (27) | Egyéni |
-90 | Móricz Benjamin (25) | Egyéni |
-90 | Varga Dániel (33) | |
-100 | Bajzák György (37) | Egyéni |
-100 | Belme Péter (45) | Vasgyúró-Gym Cegléd |
-100 | Berecz György (44) | Egyéni |
-100 | Gombos János (52) | Top Gym |
-100 | Hadházi Balázs (30) | |
-100 | Lovas Gergely Pál (35) | Familia Fitness |
-100 | Mészáros Attila (32) | Body Bongo gym |
-100 | Mosonyi Viktor István (30) | Vasgyúró Gym |
-100 | Német Károly (31) | |
-100 | Németh Richárd (26) | Top Gym |
-100 | Rácz Dávid (27) | |
-100 | Selymes Dániel (29) | HQ4 |
-100 | Szabó Norbert (26) | Kovács Műhely |
-100 | Szuder Károly József (41) | Esztergomi Rúdhajlítók |
-100 | Tölgyesi Róbert (33) | God Gym Ajka |
-110 | Fehér András (31) | |
-110 | Gáli Norbert (31) | |
-110 | Indre Csaba Géza (24) | |
