Női |
EQ Erőemelés |
Open |
-56 | Andó Bettina (24) | |
RAW Erőemelés |
Ifjúsági |
-60 | Őrsi Csilla (18) | |
-67,5 | Halász Vivien (16) | |
-67,5 | Vas Blanka (15) | |
Junior |
-48 | Hábereiter Aliz (21) | |
-52 | Rusznyák Dominika (20) | |
-67,5 | Tóth Barbara (21) | |
-82,5 | Soós Alexandra (21) | |
Masters |
-52 | Dudásné Szász Veronika (47) | |
-56 | Kucsa Éva (40) | |
-60 | Andrásy Judit (42) | |
-67,5 | Tóth Adrienn (42) | |
-67,5 | Tuba Henrietta (43) | |
-75 | Bazsó Mónika (44) | |
-90 | Koczkás Éva (46) | |
Open |
-52 | Elek Anikó (25) | |
-56 | Andó Bettina (24) | |
-56 | Bellér Géta (26) | |
-56 | Molnár Csilla (26) | |
-56 | Török Noémi (33) | |
-60 | Bánkuti Rita (29) | |
-60 | Bubernik Dóra (26) | |
-67,5 | Fekete Bernadett (24) | |
-67,5 | Horváth Brigitta (32) | |
-67,5 | Istvànyi Nóra (26) | |
-75 | Hajdú Anikó (31) | |
-75 | Koleszár Tünde (30) | |
-75 | Matuska Márta (28) | |
+90 | Lachmann Mirtill (26) | |
RAW Fekvenyomás |
Ifjúsági |
-52 | Bartha Szilvia (16) | |
-52 | Bodnár Klaudia (14) | |
-52 | Endrődy Liliánna (15) | |
-52 | Molnár Anikó (18) | |
-56 | Kulcsár Dominika (15) | |
-56 | Moldoványi Mercédesz (18) | |
-56 | Ungai Amanda (14) | |
-60 | Belme Nelli (16) | |
-60 | Lakatos Ramóna (17) | |
-67,5 | Farkas Krisztina (19) | |
-82,5 | Kalina Martina (14) | |
Junior |
-48 | Hábereiter Aliz (21) | |
-52 | Rusznyák Dominika (20) | |
-67,5 | Biró Beatrix (20) | |
-67,5 | Vida Renáta (21) | |
-75 | Szekeres Nikoletta (20) | |
Masters |
-52 | Papp Ágnes (40) | |
-56 | Egri Ilona (45) | |
-67,5 | Dr Ujvári Ernőné Ica (68) | |
-67,5 | Kárpáti Beáta (45) | |
-67,5 | Tuba Henrietta (43) | |
-75 | Holló Tamásné (40) | |
-82,5 | Szlávik Anna (44) | |
-90 | Koczkás Éva (46) | |
+90 | Fábián Mihályné (41) | |
+90 | Szabó Ildikó (50) | |
+90 | Szabó Ildikó (47) | |
Open |
-52 | Elek Anikó (25) | |
-52 | Schopf Dóra (43) | |
-56 | Molnár Csilla (26) | |
-56 | Ungai Amanda (14) | |
-60 | Sztrunga Ildikó (39) | |
-67,5 | Herczeg Gyöngyi (25) | |
-75 | Fodorné Tóth Margit (38) | |
-75 | Matuska Márta (28) | |
-75 | Szekeres Nikoletta (20) | |
-82,5 | Contleitner Nikolett (25) | |
-82,5 | dr Balázs Enikő (31) | |
+90 | KRISZTIN CSABÁNÉ (38) | |
RAW Felhúzás |
Junior |
-48 | Hábereiter Aliz (21) | |
-52 | Hamarics Patrícia (20) | |
-67,5 | Tóth Barbara (21) | |
-75 | Halász Bernadett (20) | |
-82,5 | Soós Alexandra (20) | |
Masters |
-52 | Papp Ágnes (40) | |
-56 | Kucsa Éva (40) | |
-67,5 | Kökény Zoltáné (49) | |
-67,5 | Tuba Henrietta (43) | |
-75 | Bazsó Mónika (44) | |
-75 | Danyi Veronika (41) | |
-75 | Illyés Edit (45) | |
-82,5 | Manzera Éva (41) | |
-82,5 | Rohrmann Katalin (64) | |
Open |
-52 | Elek Anikó (25) | |
-52 | Papp Ágnes (40) | |
-56 | Bellér Géta (26) | |
-56 | Molnár Csilla (26) | |
-60 | Bubernik Dóra (26) | |
-75 | Hajdú Anikó (31) | |
-75 | Matuska Márta (28) | |
-82,5 | Kiss Martina (24) | |
-82,5 | Manzera Éva (41) | |
+90 | KRISZTIN CSABÁNÉ (38) | |
RAW Guggolás |
Junior |
-48 | Hábereiter Aliz (21) | |
-56 | Sipeki Rózsa (23) | |
-67,5 | Tóth Barbara (21) | |
Masters |
-56 | Kucsa Éva (40) | |
-67,5 | Tuba Henrietta (43) | |
-82,5 | Rohrmann Katalin (64) | |
Open |
-52 | Elek Anikó (25) | |
-56 | Bellér Géta (26) | |
-60 | Bubernik Dóra (26) | |
-67,5 | Fekete Bernadett (24) | |
-75 | Hajdú Anikó (31) | |
Férfi |
EQ Erőemelés |
Ifjúsági |
-75 | Bajczer Csaba (16) | |
Masters |
-125 | Böjtös Vendel (53) | |
Open |
-75 | Bajczer Csaba (16) | |
-100 | Lakatos József (45) | |
EQ Fekvenyomás |
Ifjúsági |
52 | Lakatos Bence (18) | |
-90 | Gál László (19) | |
-100 | Haraszti Lászlo (16) | |
Junior |
-67,5 | Pardi Màrk (2018) | |
-90 | Oláh Zsolt Nándor (21) | |
Masters |
-67,5 | Ungai János (42) | |
-82,5 | Teleki Gábor (64) | |
-90 | Megyeri Zoltán (43) | |
-90 | Miska szabo (45) | |
-100 | Óhegyi Péter (43) | |
-100 | Szűcs Attila (42) | |
-110 | Belme Péter (43) | |
-110 | Eck Ernő (46) | |
-110 | Haraszti László (46) | |
-125 | Balázs Ferenc Attila (47) | |
-125 | Tóth János (41) | |
-140 | Kovács Pál (55) | |
Open |
-75 | Erdei János Dávid (25) | |
-82,5 | Szabó Zoltán (32) | |
-90 | Fazekas Sándor (26) | |
-90 | Kesztyűs Martin (24) | |
-90 | Kuba Istvan Alexander (42) | |
-100 | Szilágyi Máté (27) | |
-100 | Zelei Dániel (27) | |
-100 | Zelei Zoltán (31) | |
-110 | Ábrahám Tamás (27) | |
-110 | Haraszti László (46) | |
-110 | Zsiros József (28) | |
-125 | Kovács Krisztián (36) | |
-125 | Peter Pintér (33) | |
-140 | Buda Richárd (24) | |
-140 | Vig Lajos (2018) | |
EQ Felhúzás |
Junior |
-60 | Hablicsek Huba (20) | |
-100 | Eck Ernő (23) | |
Masters |
-90 | Simon Csaba (49) | |
-100 | Molnár Tamás (42) | |
-110 | Eck Ernő (46) | |
-110 | Hablicsek Norbert (44) | |
-125 | Manzera Tibor (49) | |
Open |
-67,5 | Hangyál István (29) | |
-100 | Eck László (39) | |
-100 | Kiss Ladislau (69) | |
-100 | Molnár Tamás (42) | |
-100 | Smuk Ferenc (66) | |
EQ Guggolás |
Masters |
-125 | Manzera Tibor (49) | |
Mozgáskorlátozott |
Open |
-110 | Galambos Gábor (34) | |
RAW Erőemelés |
Ifjúsági |
-60 | Kiss Máté (17) | |
-67,5 | Bogdán Milán (15) | |
-67,5 | Bottyán Karolina (15) | |
-67,5 | Vereb István László (15) | |
-75 | Baggem Markó (15) | |
-75 | Bogdán Péter (16) | |
-75 | Riesner Olivér (18) | |
-75 | Schweitzer Máté (19) | |
-82,5 | Király Roland (17) | |
-82,5 | Rácz Dávid (18) | |
-82,5 | Ruff Antal (16) | |
-82,5 | Újvári Gábor (17) | |
-90 | Budai Kristóf (18) | |
-90 | Hosszu Balázs (18) | |
-90 | Lakatos Patrik (18) | |
-100 | Erdei József Miklós (17) | |
-110 | Hoffmann Gergő (16) | |
-110 | Horvath mihaly (18) | |
-125 | Verbói András Gábor (18) | |
-140 | Munkás Máté (17) | |
-140 | Varjú Sándor (18) | |
Junior |
-75 | Baranyai Meliton (23) | |
-75 | Korsós Krisztián (22) | |
-75 | Pintér Robin (21) | |
-82,5 | Bai Szilárd (20) | |
-82,5 | Bezzeg Gábor (20) | |
-82,5 | Danka Arion (18) | |
-82,5 | Hajós Gábor (31) | |
-82,5 | Kiss Attila Márk (21) | |
-82,5 | Soós Péter (21) | |
-90 | Debreczeni Zoltán (21) | |
-90 | Hajdú Balázs (21) | |
-90 | Ignéczi Árpád (22) | |
-90 | Marton Gergely (22) | |
-90 | Tóth Máté (23) | |
-100 | Dezső Martin (20) | |
-100 | Sebők Ádám (19) | |
-110 | Adorján Ádám (22) | |
-110 | Janík Olivér (2018) | |
-110 | Kerepesi-Kovács Miklós (21) | |
-125 | Borbíró Zoltán (22) | |
-125 | Kapusi Zoltán Bence (21) | |
-125 | Szabó Tibor (21) | |
Masters |
-67,5 | Antal otto (58) | |
-67,5 | Heidinger Zoltán (40) | |
-75 | Verebi István (66) | |
-82,5 | Hábetler Ferenc (45) | |
-82,5 | Horváth Zsolt (43) | |
-82,5 | Kardos Miklós (66) | |
-82,5 | Sipos Tibor (52) | |
-82,5 | Veinémer Attila (44) | |
-90 | Smuk Ferenc (66) | |
-100 | Karsai Zoltán (44) | |
-100 | Kiss Ladislau (69) | |
-100 | Kürti István (45) | |
-100 | Németh Zoltán (51) | |
-100 | Óhegyi Péter (43) | |
-100 | Pánczél Zoltán (43) | |
-100 | Serfőző Béla (2018) | |
-100 | Serfőző Béla (54) | |
-110 | Bán Lajos (41) | |
-110 | Bognár István (46) | |
-110 | Franyó Róbert (46) | |
-110 | Lugasi István (45) | |
-110 | Nagy Gábor (47) | |
-110 | Nagy Imre (55) | |
-110 | NAGY ZSOLT (43) | |
-125 | Antal Zsolt (42) | |
-125 | Kovács Lajos (46) | |
-125 | Molnár Csaba (53) | |
-125 | Varga Tibor (52) | |
-140 | Köles Gábor (55) | |
Open |
-60 | Kiss Máté (17) | |
-67,5 | Kassa Szabolcs (32) | |
-75 | Hegyi Adrián (29) | |
-75 | Lakatos GÁbor (29) | |
-75 | Marinkovich Martin (25) | |
-75 | Mede Sándor (33) | |
-82,5 | Cserháti József (30) | |
-82,5 | Csikós Gábor (30) | |
-82,5 | Farkas Zoltán (24) | |
-82,5 | Jádi Gábor (29) | |
-82,5 | Opauszki István (32) | |
-90 | Hanol Dániel (24) | |
-90 | Mákos Tamás (24) | |
-90 | Rácz Dávid (25) | |
-90 | Stir Attila (31) | |
-90 | Terdik Péter (29) | |
-90 | Varsányi Vajk (24) | |
-90 | Zsigmond Roland (27) | |
-90 | Zsilák Szilveszter (25) | |
-100 | Barabás Dávid Imre (30) | |
-100 | Bartal József (27) | |
-100 | Bartó Dávid (24) | |
-100 | czentye péter jános (29) | |
-100 | Kovács Viktor (36) | |
-100 | Majoros Róbert (24) | |
-100 | Pálvölgyi Péter (25) | |
-100 | Soós Dávid (25) | |
-100 | Szilàgyi András (25) | |
-110 | Bernáth Levente (25) | |
-110 | Kövesdi Tamás (28) | |
-110 | Palkovics Balázs (35) | |
-110 | Szabó Balázs (30) | |
-110 | Takacs Adam (27) | |
-110 | Tumpek Róbert (25) | |
-110 | Zsolnai Bence (26) | |
-125 | Antal ZSolt (42) | |
-125 | Bencze Gábor (39) | |
-125 | Bocz Tamás (35) | |
-125 | Jozaf Péter (36) | |
-125 | Márkus Ferenc (24) | |
-125 | Mezei Tamás (36) | |
-125 | Szalai Tamás (25) | |
-125 | Váczi Norbert (27) | |
-140 | Kiss Péter (27) | |
-140 | Ladányi György (37) | |
-140 | Rajkai Szilárd (38) | |
-140 | Szalai Tamás (25) | |
-140 | Végső László (39) | |
+140 | Kis Attila (38) | |
RAW Fekvenyomás |
Ifjúsági |
52 | Szabo Adam (15) | |
-67,5 | Kozák László (17) | |
-67,5 | varjas richard (16) | |
-75 | Balázs Ferenc (15) | |
-75 | Csontos Attila (14) | |
-75 | ifj. gyuricska istván (17) | |
-82,5 | Horváth Zoltán (18) | |
-82,5 | Jeszeni István (19) | |
-82,5 | Pupos Csaba (19) | |
-82,5 | Pupos Krisztián (17) | |
-90 | Veres Valentin (18) | |
-100 | Csák Viktor (18) | |
-100 | Ifj.Holló Tamás (17) | |
-100 | Mata Ferenc Márk (16) | |
-100 | Petrovics Dávid (17) | |
-100 | Szarka Balázs (16) | |
-110 | Bihi Bence (18) | |
-110 | Horvath mihaly (18) | |
-110 | Szabó Zalán (18) | |
-125 | Bialik János (17) | |
-140 | Bialik János (17) | |
Junior |
-56 | Sztanó György (21) | |
-60 | Orbán Dezsö Péter (21) | |
-67,5 | Liszkai László (21) | |
-67,5 | Ökrös Dániel (22) | |
-75 | Krizsán Mihály (23) | |
-82,5 | Csurgai Viktór (23) | |
-82,5 | Nagy Miklós Nándor (21) | |
-90 | Korom Dezső (21) | |
-90 | Rizmayer Dávid (22) | |
-90 | Szűcs Ádám (23) | |
-110 | Janík Olivér (2018) | |
-110 | Juhász Dániel (20) | |
-110 | Stanislav Močkor (21) | |
-125 | Farkas Dávid (22) | |
-140 | Fülpesi Tibor (20) | |
-140 | Viktor Martin (20) | |
+140 | Fekete Patrik (20) | |
+140 | Frey Dávid (21) | |
Masters |
-60 | Tóth János (44) | |
-67,5 | Nagy Rita (43) | |
-67,5 | Répás István (41) | |
-67,5 | Ungai János (42) | |
-75 | Csonti Rudolf (72) | |
-75 | Dr Keszthelyi Csaba (84) | |
-75 | Fonyódi György (74) | |
-75 | Göbölös László (54) | |
-75 | Goda Gábor (63) | |
-75 | Hajas Norbert (46) | |
-75 | Karlik Zsolt (45) | |
-75 | Németh József (60) | |
-75 | Réz István (75) | |
-75 | Varga Ernő (52) | |
-75 | Verebi István (66) | |
-82,5 | Baranyai József (77) | |
-82,5 | Cseh Lajos (44) | |
-82,5 | Dr Ujvári Ernő (69) | |
-82,5 | Élő Imre József (75) | |
-82,5 | Gaál Péter (54) | |
-82,5 | gyuricska istván (51) | |
-82,5 | Horváth László József (50) | |
-82,5 | Jobbágy István László (70) | |
-82,5 | Jobbágy László (70) | |
-82,5 | Korom Dezső (47) | |
-82,5 | Kukla Péter (45) | |
-82,5 | Leyer Gyula (58) | |
-82,5 | Sinka István (50) | |
-82,5 | Sipos Tibor (52) | |
-90 | Bognár Géza Attila (63) | |
-90 | Brauner Tamás (57) | |
-90 | Busák Sándor (66) | |
-90 | Horák Menyhért (44) | |
-90 | Kasza László (77) | |
-90 | kelemen Attila (43) | |
-90 | Kovacs zsolt (45) | |
-90 | Kozma László (61) | |
-90 | Papp Ferenc (54) | |
-90 | Paragi József (47) | |
-90 | Reichard Gábor (54) | |
-90 | Szeifert Istvan (41) | |
-90 | Veres Tamás (54) | |
-100 | Biró Sándor (46) | |
-100 | Bodnár Dénes (44) | |
-100 | Bugyi László (53) | |
-100 | Dallos Ottó (65) | |
-100 | Hegedűs Attila (46) | |
-100 | Kiss Ladislau (69) | |
-100 | Kiss László (49) | |
-100 | Mohácsi Zsolt (52) | |
-100 | Németh Zoltán (51) | |
-100 | Serfőző Béla (2018) | |
-100 | Serfőző Béla (54) | |
-100 | Sztanke József (63) | |
-110 | Belme Péter (43) | |
-110 | Endrődy Attila (43) | |
-110 | Eszenyi István (61) | |
-110 | Heizer Attila (52) | |
-110 | Holló Tamás (43) | |
-110 | Jan Hodermarszki (40) | |
-110 | Kulcsár lászló (68) | |
-110 | Kulcsár lászló (43) | |
-110 | Lugasi István (45) | |
-110 | Mogyorósi Csaba (51) | |
-110 | Nagy Imre (55) | |
-110 | Pfeifenróth Tamás (45) | |
-110 | Szabó Sándor (54) | |
-110 | Vásárhelyi Zoltán (42) | |
-110 | Zoran Ecim (59) | |
-125 | Bartalos Tamás (45) | |
-125 | Hanusz László (41) | |
-125 | Lengyel csaba miklos (40) | |
-125 | Molnár Csaba (53) | |
-125 | Nagy Richárd (43) | |
-125 | Piller Zsolt (2018) | |
-125 | Piller Zsolt (49) | |
-125 | Rauschenberger Gábor (42) | |
-125 | Szabó Tamás (47) | |
-125 | Vass László (53) | |
-140 | Farkas Mátyás (48) | |
-140 | Kalauz Ferenc (46) | |
-140 | Kovács Pál (55) | |
-140 | Nagy Béla (57) | |
-140 | Pupos Attila (40) | |
-140 | Som Ferenc (43) | |
-140 | Szabó Zsolt Viktor (41) | |
-140 | Szmolár Tibor (45) | |
Open |
-60 | Boncz Gábor (27) | |
-60 | Dobos Péter (32) | |
-60 | Kozák László (17) | |
-60 | Majoros Krisztina (24) | |
-60 | Takács Jozsef (32) | |
-67,5 | Nagy Rita (43) | |
-67,5 | Répás István (41) | |
-75 | Marinkovich Martin (25) | |
-75 | Piszák Péter (41) | |
-75 | Suszter Máté (31) | |
-82,5 | Kígyósi Tamás (34) | |
-82,5 | Mester István (26) | |
-82,5 | Molnár Gábor (25) | |
-82,5 | Nagy Ákos (24) | |
-90 | balogh zsolt (37) | |
-90 | Dudoma Attila (29) | |
-90 | Eszes Zoltán (28) | |
-90 | Gembiczki Attila (31) | |
-90 | Mák Zsolt (25) | |
-90 | Pupos Tibor (25) | |
-90 | Rizmayer Dávid (22) | |
-90 | Szabó Kornél (31) | |
-100 | Barabás Dávid Imre (30) | |
-100 | Bessenyei Norbert (35) | |
-100 | Budai Dániel (26) | |
-100 | Luka Zoltán (31) | |
-100 | Magyar Gábor (28) | |
-100 | Mésáros Attila (2018) | |
-100 | Mészáros Attila (30) | |
-100 | Mozsár Ákos (34) | |
-100 | Őrsi János (40) | |
-100 | Papp László (33) | |
-100 | Papp Roland (30) | |
-100 | Pozsár Rajmond (29) | |
-100 | Selymes Dániel (27) | |
-110 | Borszuk Zoltán (39) | |
-110 | Forgács Péter (28) | |
-110 | Hegedűs Dániel (25) | |
-110 | Hegedüs Dávid (-1) | |
-110 | Karcsák Attila (36) | |
-110 | Kővári Mihály (29) | |
-110 | Oláh Ákos (29) | |
-110 | Sándor Attila (36) | |
-110 | Simon Norber (26) | |
-110 | Stégermájer Zoltán (25) | |
-110 | Szabó Attila (26) | |
-110 | Szondi Csaba (30) | |
-110 | Vaszilkó Sándor (35) | |
-125 | Bulyáki Károly Róbert (25) | |
-125 | Orosz László (29) | |
-125 | Zelencz János (26) | |
-140 | Bondar Gabor (38) | |
-140 | Karosán György (30) | |
-140 | Makk Attila (35) | |
+140 | Frey Dávid (21) | |
RAW Felhúzás |
Ifjúsági |
-60 | Kiss Máté (17) | |
-75 | Baggem Markó (15) | |
-75 | Bajczer Csaba (16) | |
-75 | Veres Kristóf (17) | |
-82,5 | Fehér Péter (16) | |
-82,5 | Király Roland (17) | |
-82,5 | Kis Dávid (17) | |
-82,5 | Micsinai József Benjamin (17) | |
-82,5 | Nagy Marcell (17) | |
-82,5 | Rácz Dávid (18) | |
-82,5 | Riesner Olivér (18) | |
-82,5 | Vacsy Viktor (18) | |
-90 | Budai Kristóf (18) | |
-100 | Király Gábor (15) | |
-100 | Petrovics Dávid (17) | |
-100 | Szarka Balázs (16) | |
-110 | Bodolai Péter (18) | |
-110 | Hoffmann Gergő (16) | |
Junior |
-60 | Hablicsek Huba (20) | |
-67,5 | Liszkai László (21) | |
-67,5 | Ökrös Dániel (22) | |
-75 | Pintér Robin (21) | |
-82,5 | Bezzeg Gábor (20) | |
-82,5 | Hajós Gábor (31) | |
-82,5 | Korsós Krisztián (22) | |
-82,5 | Racanyi David (20) | |
-90 | Ignéczi Árpád (22) | |
-90 | Marton Gergely (22) | |
-100 | Dezső Martin (20) | |
-100 | Virág Péter (22) | |
-110 | Janík Olivér (2018) | |
-110 | Kerepesi-Kovács Miklós (21) | |
-110 | Nyúzó István Szilárd (22) | |
-110 | Szász Erik (23) | |
-110 | Törőcsik Dániel (20) | |
-110 | Vislóczki Andor Bendegúz (21) | |
-125 | Agárdi Ádám (23) | |
-125 | Kapusi Zoltán Bence (21) | |
-125 | Kiss Ádám (20) | |
-125 | Orbán Gergő (21) | |
-125 | Szabó Tibor (21) | |
-140 | Benes Gergő (20) | |
Masters |
-67,5 | Antal otto (58) | |
-75 | Varga István (49) | |
-75 | Verebi István (66) | |
-82,5 | Bezsenyi Sándor (69) | |
-82,5 | Hábetler Ferenc (45) | |
-82,5 | Kardos Miklós (66) | |
-90 | Máté Róbert János (40) | |
-90 | Papp Ferenc (54) | |
-90 | Smuk Ferenc (66) | |
-100 | Hegedűs Attila (46) | |
-100 | Kiss Ladislau (69) | |
-100 | KRISZTIN CSABA (44) | |
-100 | Margittai Tamás (41) | |
-100 | Németh Zoltán (51) | |
-100 | Oláh lajos (43) | |
-100 | Serfőző Béla (2018) | |
-100 | Serfőző Béla (54) | |
-110 | Kiss László (49) | |
-110 | Lakatos andor (46) | |
-110 | Lovas István (43) | |
-110 | Lugasi István (45) | |
-110 | Nagy Imre (55) | |
-110 | Papp Richárd (43) | |
-110 | Tóth István (46) | |
-125 | Antal Zsolt (42) | |
-125 | Nácsa Bálint (53) | |
-125 | Nagy Richárd (43) | |
-125 | Szántó Tibor (42) | |
-140 | Karalyos Tibor (44) | |
-140 | Köles Gábor (55) | |
-140 | Szabó Zsolt Viktor (41) | |
-140 | Szenti Ferenc (40) | |
Open |
| czentye péter jános (29) | |
-67,5 | Kassa Szabolcs (32) | |
-67,5 | Vedres Norbert (27) | |
-75 | Katona Péter (34) | |
-75 | Marinkovich Martin (25) | |
-75 | Varga István (49) | |
-82,5 | Csikós Gábor (30) | |
-82,5 | Farkas Zoltán (24) | |
-82,5 | Opauszki István (32) | |
-82,5 | Szász Róbert (32) | |
-90 | Caucean Stefan Danut (26) | |
-90 | Erdei Mihály (24) | |
-90 | Gazda Roland (24) | |
-90 | Horváth Gábor (26) | |
-90 | Köles Gábor (26) | |
-90 | Koleszár Csaba (28) | |
-90 | Nyuzó Áron (32) | |
-90 | Zsilák Szilveszter (25) | |
-100 | Budai Dániel (26) | |
-100 | Kiss Gabor (29) | |
-100 | Magyar János (32) | |
-100 | Majoros Róbert (24) | |
-110 | Bernáth Levente (25) | |
-110 | Molnár Zsolt (39) | |
-110 | Németh Richárd (24) | |
-110 | Szabó Attila (26) | |
-125 | Kovács Zoltán (29) | |
-125 | Szíjártó Tamás (32) | |
-140 | Kecskés Dávid (25) | |
-140 | Szabó Zsolt Viktor (41) | |
-140 | Szenti Ferenc (40) | |
+140 | Csibrák Zoltán (38) | |
RAW Guggolás |
Ifjúsági |
-60 | Kiss Máté (17) | |
-82,5 | Rácz Dávid (18) | |
-90 | Budai Kristóf (18) | |
-100 | Szarka Balázs (16) | |
-110 | Bodolai Péter (18) | |
Junior |
| Pintér Robin (21) | |
-90 | Ignéczi Árpád (22) | |
-90 | Marton Gergely (22) | |
-100 | Sebők Ádám (19) | |
-110 | Janík Olivér (2018) | |
-110 | Szász Erik (23) | |
-110 | Vislóczki Andor Bendegúz (21) | |
Masters |
-75 | Verebi István (66) | |
-82,5 | Hábetler Ferenc (45) | |
-82,5 | Kardos Miklós (66) | |
-90 | Smuk Ferenc (66) | |
-100 | Brudnyák Tamás (43) | |
-100 | Kiss Ladislau (69) | |
-100 | KRISZTIN CSABA (44) | |
-100 | Németh Zoltán (51) | |
-100 | Oláh lajos (43) | |
-100 | Serfőző Béla (2018) | |
-100 | Serfőző Béla (54) | |
-110 | Bognár István (46) | |
-110 | Lugasi István (45) | |
-110 | Nagy Imre (55) | |
-140 | Karalyos Tibor (44) | |
-140 | Köles Gábor (55) | |
Open |
-75 | Marinkovich Martin (25) | |
-82,5 | Csikós Gábor (30) | |
-90 | Bajkán Márk (25) | |
-100 | Bartal József (27) | |
-100 | czentye péter jános (29) | |
-100 | Majoros Róbert (24) | |
-110 | Németh Richárd (24) | |
-125 | Antal Zsolt (42) | |
-125 | Kovács Krisztián (36) | |
-125 | Márkus Ferenc (24) | |