Női |
RAW Erőemelés |
60 | Susa Felicita (23) | |
Ifjúsági |
56 | Skalová Dagmar (15) | |
67,5 | Bottyán Karolina (15) | |
67,5 | Halász Vivien (16) | |
75 | Tifani Wittman (18) | |
82,5 | Konstantina Veovodicova (19) | |
Junior |
52 | Rusznyák Dominika (20) | |
67,5 | Tóth Barbara (21) | |
75 | Rulíková Veronika (21) | |
82,5 | Soós Alexandra (20) | |
Open |
52 | Mlynková Tereza (25) | |
56 | Erbanova Helena (35) | |
67,5 | Bazsó Mónika (44) | |
67,5 | Zemanová Veronika (36) | |
75 | Koleszár Tünde (30) | |
75 | Matuska Márta (28) | |
82,5 | Dostálová Martina (34) | |
Submaster |
75 | Šimová Elena (39) | |
RAW Fekvenyomás |
Ifjúsági |
52 | Endrődy Liliána (15) | |
67,5 | Farkas Krisztina (19) | |
Junior |
52 | Rusznyák Dominika (20) | |
60 | Sipeki Rózsa (23) | |
67,5 | Biró Beatrix (20) | |
67,5 | Wyderska Kamila (21) | |
Masters |
52 | Besková Dana (63) | |
56 | Egri Ilona (45) | |
67,5 | Bazsó Mónika (44) | |
82,5 | Szlávik Anna (44) | |
Open |
56 | Majoros Krisztina (24) | |
60 | Drtinová Alexandra (36) | |
60 | Kaczorowska Honorata (32) | |
67,5 | Fodorné Toth Margit (38) | |
67,5 | Nagy Rita (43) | |
67,5 | Szalay Beáta (38) | |
67,5 | Zemanová Veronika (36) | |
82,5 | Contleitner Nikolett (24) | |
82,5 | Zlebkivá Zuzana (35) | |
RAW Felhúzás |
Ifjúsági |
67,5 | Halász Vivien (16) | |
Junior |
48 | Hamarics Patrícia (20) | |
Masters |
67,5 | Bazsó Mónika (44) | |
75 | Danyi Veronika (41) | |
75 | Illyés Edit (45) | |
82,5 | Manzera Éva (41) | |
82,5 | Rohrmann Katalin (64) | |
Open |
60 | Bubernik Dóra (26) | |
60 | Fekovic Amela (26) | |
RAW Guggolás |
Junior |
56 | Sipeki Rózsa (23) | |
Masters |
67,5 | Bazsó Mónika (44) | |
82,5 | Rohrmann Katalin (64) | |
Open |
60 | Bubernik Dóra (26) | |
Férfi |
EQ Erőemelés |
| Szalai Tamás (25) | |
125 | Böjtös Vendel (53) | |
Ifjúsági |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
Junior |
90 | Mező Áron (21) | |
Masters |
60 | Malina Pave (58) | |
82,5 | Brecka Karol (57) | |
Open |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
EQ Fekvenyomás |
Ifjúsági |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
Junior |
90 | Mező Áron (21) | |
Masters |
82,5 | Nyikos-Kiss Attila (48) | |
90 | Jobbágy László (68) | |
100 | Szabluk Franciszek (61) | |
110 | Belme Péter (43) | |
110 | Kling Béla (50) | |
125 | Balázs Ferenc Attila (47) | |
Open |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
82,5 | Szabó Zoltán (32) | |
90 | Drtina Pavel (35) | |
90 | Zsigmond Roland (27) | |
100 | Szilágyi Máté (2018) | |
110 | Cecanovic Milos (40) | |
110 | Zsíros József (28) | |
140 | Buda Richárd (24) | |
Submaster |
125 | Kovács Krisztián (36) | |
EQ Felhúzás |
Ifjúsági |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
Junior |
60 | Hablicsek Huba (20) | |
90 | Mező Áron (21) | |
100 | Ifj.Eck Ernő (23) | |
Masters |
82,5 | Tomanec Jaroslav (74) | |
100 | Hurdálek Libor (63) | |
100 | Molnár Tamás (42) | |
110 | Eck Ernő (46) | |
110 | Hablicsek Norbert (44) | |
125 | Manzera Tibor (49) | |
Open |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
67,5 | Hangyál István (29) | |
100 | Bartal Józef (27) | |
125 | Peter Pintèr (32) | |
Submaster |
100 | Eck László (39) | |
EQ Guggolás |
Ifjúsági |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
90 | Kasper Jan (19) | |
Junior |
75 | Balabán Jiri (62) | |
90 | Mező Áron (21) | |
Masters |
100 | Horak Martin (41) | |
125 | Manzera Tibor (49) | |
Open |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
100 | Hurdálek Martin (39) | |
110 | Hurdálek Pavel (38) | |
125 | Peter Pintèr (32) | |
RAW Erőemelés |
75 | Hegyi Adrián (29) | |
125 | Szalai Tamás (25) | |
Ifjúsági |
60 | Kiss Máté (18) | |
60 | Vereb István László (15) | |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
75 | Bajczer Csaba (16) | |
75 | Bogdán Milán (15) | |
75 | Bogdán Péter (16) | |
75 | Hoza Samuel (18) | |
75 | Méry Csaba (17) | |
82,5 | Fuksa Roman (17) | |
82,5 | Mészáros Márk (19) | |
82,5 | Untermayer Adrián (18) | |
90 | Kostelecky Martin (19) | |
90 | Zita David (19) | |
100 | Horácek Lukás (17) | |
110 | Grézál Gergő (18) | |
110 | Horváth mihály (18) | |
110 | Ponocny Dominik (18) | |
140 | Benes Gergő (19) | |
140+ | Méhes Erik (16) | |
Junior |
75 | Baranyai Meliton (23) | |
75 | Stepánek Michael (22) | |
82,5 | Bezzeg Gábor (20) | |
82,5 | Csizmazia Norbert (20) | |
82,5 | Hlousek Petr (20) | |
82,5 | Korsós Krisztián (22) | |
90 | Hajdú Balázs (21) | |
90 | Ignéczi Árpád (22) | |
90 | Marton Gegely (22) | |
100 | Dezső Martin (20) | |
100 | Skoták remysl (21) | |
110 | Kapusi Zoltán Bence (21) | |
110 | Radivojevic Aleksandar (21) | |
125 | Borbíró Zoltán (22) | |
140 | Babkovič Marius (23) | |
Masters |
60 | Cichy Jozef (65) | |
75 | Sejfo Sehovic (58) | |
75 | Verebi István (67) | |
82,5 | Dr Keszthelyi Csaba (84) | |
82,5 | Hábetler Ferenc (45) | |
82,5 | Horváth Zsolt (43) | |
82,5 | Kardos MIklós (66) | |
82,5 | Kutner Petr (67) | |
90 | Erban Pavel (66) | |
90 | Landesz István (51) | |
90 | Smuk Ferenc (65) | |
100 | Horak Martin (41) | |
100 | Karsai Zoltán (44) | |
100 | Kiss Ladislau (69) | |
100 | Kolodzej Martin (44) | |
100 | Kürti István (45) | |
100 | NAGY ZSOLT (43) | |
100 | Németh Gábor (43) | |
100 | Németh Zoltán (50) | |
100 | Pánczél Zoltán (43) | |
100 | Sefl Miroslav (46) | |
100 | Svoboda Vladimír (65) | |
100 | Zigo Roman (45) | |
110 | Bán Lajos (41) | |
110 | Bartalos Tamas (45) | |
110 | Nagy Gábor (47) | |
110 | Nagy Imre (55) | |
110 | Varga Tibor (52) | |
125 | Antal Zsolt (42) | |
125 | Franyó Róbert (46) | |
125 | Kovács Lajos (46) | |
125 | Lehotkai Ákos (42) | |
125 | Molnár Csaba (53) | |
125 | Nagy Richárd (43) | |
140+ | Mazac Josef (41) | |
Open |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
67,5 | Kassa Szabolcs (32) | |
75 | Dorazil Lukás (35) | |
75 | Lompart Mário (32) | |
75 | Tichy Flórián (31) | |
75 | Tuma Kamil (33) | |
82,5 | Cserháti József (29) | |
82,5 | Gazko Petr (36) | |
82,5 | Horák Petr (38) | |
82,5 | Karácsony Péter (36) | |
82,5 | Nagy Mátyás (25) | |
90 | Dömök Ádám (27) | |
90 | Ignéczi Árpád (22) | |
90 | Keliar Petr (33) | |
90 | Terdik Péter (29) | |
90 | Zeman Milan (24) | |
90 | Zsigmond Roland (27) | |
90 | Zsilák Szilveszter (25) | |
100 | Barabás Dávid Imre (30) | |
100 | Globa Alexander (24) | |
100 | Krenek Pavel (29) | |
100 | krizovsky Jaroslav (28) | |
100 | Majoros Róbert (24) | |
100 | Pálvölgyi Péter (25) | |
100 | Szilágyi András (25) | |
110 | Bernáth Levente (25) | |
110 | Jovanovic Aleksandar (29) | |
110 | Kövesdi Tamás (28) | |
110 | Lázár Tibor (28) | |
125 | Szalai Tamás (25) | |
140 | Kiss Péter (27) | |
Submaster |
140+ | Kis Attila (38) | |
140 | Ladányi György (37) | |
RAW Fekvenyomás |
60 | Takács józsef (32) | |
67,5 | Tálos Bence (15) | |
90 | Korom Dezső (21) | |
100 | Luka Zoltán (31) | |
Ifjúsági |
56 | Jeszeni István (19) | |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
67,5 | Oszkó Tibor (18) | |
67,5 | Tálos (15) | |
75 | Hedrich Ádám (18) | |
75 | Horak David (15) | |
75 | Jeszeni István (19) | |
82,5 | Fuksa Roman (17) | |
82,5 | Pupos Krisztián (17) | |
82,5 | Zatloukal Ondrej (16) | |
100 | Mata Ferenc Márk (16) | |
110 | Bihi Bence (18) | |
125 | Bialik János (17) | |
140+ | Fekete Patrik (20) | |
140 | Sebők András (2018) | |
140 | Sebők András (20) | |
Junior |
75 | Pupos csaba (19) | |
82,5 | Korsós Krisztián (22) | |
82,5 | Nagy Miklós Nándor (21) | |
90 | Korom Dezső (21) | |
90 | Rizmayer Dávid (22) | |
100 | Bak Alex (23) | |
100 | Hajduk Patryk (21) | |
110 | Gajdulewicz Lukasz (21) | |
110 | Hinel Pál (20) | |
110 | Janík Olivér (2018) | |
110 | SvobodaPetr (23) | |
125 | Farkas Dávid (22) | |
140 | Karosán Krisztián (24) | |
Masters |
| Brauner Tamás (57) | |
60 | Tóth János (44) | |
67,5 | Répás István (41) | |
75 | Boshko stamenkovski (47) | |
75 | Fonyódi György (74) | |
75 | Göbölös László (54) | |
75 | Goda Gábor (63) | |
75 | Karlik Zsolt (45) | |
75 | Németh József (60) | |
75 | Varga Ernő (52) | |
82,5 | Baranyai József (77) | |
82,5 | Horváth László József (50) | |
82,5 | Jurkiewicz Piotr (51) | |
82,5 | Kolár Ladislav (74) | |
82,5 | Korom Dezső (47) | |
82,5 | Leyer Gyula (58) | |
82,5 | Paragi József (47) | |
82,5 | Réz István (75) | |
90 | Berecz György (42) | |
90 | Bolgárfalvi Béla (74) | |
90 | Brauner Zdenek (45) | |
90 | Ján Matej (70) | |
90 | Jobbágy László (68) | |
90 | Juraszek Andrzej (40) | |
90 | Kasza László (77) | |
90 | Kovacs zsolt (45) | |
90 | Kozma László (61) | |
90 | Kukla Péter (0) | |
90 | Kukla Péter (45) | |
90 | Megyeri Zoltán (43) | |
90 | Orsós Imre (49) | |
90 | Papp Ferenc (54) | |
90 | Reichard Gábor (-1) | |
90 | Reichard Gábor (53) | |
100 | Biró Sándor (46) | |
100 | Buza László (43) | |
100 | Dallos Ottó (65) | |
100 | Jozef Matej (64) | |
100 | Királyi Norbert (2018) | |
100 | Németh Zoltán (50) | |
100 | Soós Péter (42) | |
100 | Walter Bruno (50) | |
110 | Bartalos Tamas (45) | |
110 | Belme Péter (43) | |
110 | Dressler Jindrich (40) | |
110 | Eszenyi István (60) | |
110 | Franyó Róbert (46) | |
110 | Géresi Péter (41) | |
110 | Heizer Attila (52) | |
110 | Kozári Iván (41) | |
110 | Lugasi István (45) | |
110 | Nagy Bèla (57) | |
110 | Nagy Imre (55) | |
110 | Pfeifenróth Tamás (45) | |
110 | Szabó Sándor (54) | |
110 | Vásárhelyi Zoltán (42) | |
125 | Lengyel csaba miklos (40) | |
125 | Molnár Csaba (53) | |
125 | Sebők András (2018) | |
125 | Sebők András (40) | |
125 | Szabó Tamás (47) | |
125 | Szmolár Tibor (45) | |
140 | Farkas Mátyás (48) | |
140 | Halczyk Krzysztof (43) | |
140+ | Kantor Grzegorz (46) | |
140 | Pupos Attila (40) | |
140 | Vass László (53) | |
Open |
56 | Dobos Péter (32) | |
60 | Boncz Gábor (27) | |
60 | Takács józsef (32) | |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
67,5 | Répás István (41) | |
75 | Holecek Zdenek (30) | |
75 | Suszter Máté (31) | |
82,5 | Deli Gábor (37) | |
82,5 | Mester István (26) | |
82,5 | Molnár Gábor (25) | |
82,5 | Nagy Ákos (24) | |
82,5 | SZEIFERT ISTVAN (41) | |
82,5 | Szreiber Marcin (36) | |
90 | Horváth Péter (26) | |
90 | Kanczlerz Robert (40) | |
90 | Mák Zsolt (25) | |
90 | Mészáros Attila (30) | |
90 | Németh László (38) | |
90 | Pozsár Rajmond (28) | |
90 | Pupos Tibor (24) | |
90 | Varga Dániel (31) | |
90 | Zeman Milan (24) | |
90 | Zsigmond Roland (27) | |
100 | Galambos Gábor (34) | |
100 | Hegedüs Dániel (25) | |
100 | Luka Zoltán (31) | |
100 | Mocsár Attila (39) | |
100 | Oláh Ákos (29) | |
100 | Tölgyesi Róbert (31) | |
100 | Zelei Dániel (27) | |
100 | Zelei Zoltán (31) | |
110 | Bessenyei Norbert (34) | |
110 | Borszuk Zoltán (39) | |
110 | Kucsera Tamás (25) | |
110 | Mocsár Attila (38) | |
125 | Halczyk-Król Krzysztof (33) | |
125 | Karosán György (30) | |
125 | Kövári Mihály (29) | |
140 | Bondár Gábor (38) | |
Submaster |
110 | Borszuk Zoltán (39) | |
110 | Eszenyi István (60) | |
125 | Kovács Krisztián (36) | |
125 | Nagy Bence (33) | |
RAW Felhúzás |
100 | Magyar János (32) | |
Ifjúsági |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
75 | Danecek Ladislav (19) | |
82,5 | Fehér Péter (16) | |
82,5 | Fuksa Roman (17) | |
82,5 | Horváth Zoltán (18) | |
82,5 | Nagy Marcell Sándor (17) | |
90 | Kostelecky Martin (19) | |
100 | Virág Péter (22) | |
110 | Bodolai Péter (18) | |
110 | Horváth Henrik (19) | |
110 | Jakubek Ádám (16) | |
Junior |
60 | Hablicsek Huba (20) | |
75 | Balabán Jiri (62) | |
82,5 | Bezzeg Gábor (20) | |
82,5 | Korsós Krisztián (22) | |
82,5 | Navrátil Jakub (23) | |
82,5 | Racanyi David (20) | |
90 | Marton Gegely (22) | |
90 | Semerád Vojtech (23) | |
100 | Bláha Lukás (22) | |
110 | Janík Olivér (2018) | |
110 | Stanislav Močkor (21) | |
125 | Borbíró Zoltán (22) | |
Masters |
75 | Sejfo Sehovic (58) | |
90 | Brauner Zdenek (45) | |
100 | NAGY ZSOLT (43) | |
100 | Németh Zoltán (50) | |
100 | Zigo Roman (45) | |
110 | Gyenes Ferenc (49) | |
110 | Hablicsek Norbert (44) | |
110 | Kiss László (49) | |
110 | Nagy Gábor (47) | |
110 | Nagy Imre (55) | |
125 | Szabó Zsolt (42) | |
125 | Szántó Tibor (42) | |
140 | Karalyos Tibor (44) | |
140 | Szabó Zsolt Viktor (41) | |
Open |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
75 | Dorazil Lukás (35) | |
75 | Hegyi Adrián (29) | |
75 | Varga Tamás (25) | |
82,5 | Csikós Gábor (30) | |
82,5 | Katona Péter (33) | |
90 | Keszocze Jozef (25) | |
100 | Bláha Lukás (22) | |
100 | Erdei Mihály (24) | |
100 | Kincses Kristóf (25) | |
100 | Majoros Róbert (24) | |
110 | Szabó Balázs (30) | |
125 | Hristo Muskov (32) | |
140 | Svehla Adam (37) | |
140 | Szenti Ferenc (0) | |
Submaster |
140+ | Kis Attila (38) | |
RAW Guggolás |
Ifjúsági |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
82,5 | Horváth Zoltán (18) | |
110 | Bodolai Péter (18) | |
110 | Horváth Henrik (19) | |
110 | Jakubek Ádám (16) | |
Junior |
82,5 | Korsós Krisztián (22) | |
82,5 | Navrátil Jakub (23) | |
90 | Marton Gegely (22) | |
90 | Mező Áron (21) | |
110 | Radivojevic Aleksandar (21) | |
Masters |
100 | Brudnyák Tamás (43) | |
100 | Eugenius Cibulskis (42) | |
100 | Németh Zoltán (50) | |
100 | Svoboda Vladimír (65) | |
100 | Zigo Roman (45) | |
110 | Gyenes Ferenc (49) | |
110 | Nagy Imre (55) | |
Open |
67,5 | Fekete lászló (24) | |
100 | Jovanovic Aleksandar (29) | |
100 | Majoros Róbert (24) | |